Haga clic aquí para ver la lista completa de nuestros productos
Tabla de disipadores ordenados por el tamaño indicado en el dibujo con "A". La longitud de las barras (indicadas en el dibujo con "L") varía de 2 a 4 metros según el modelo de disipador.
Se realizan cortes personalizados sobre perfiles de aluminio.
Disipadores de barra
Código |
AxB (mm) |
DIBUJO (FUERA DE ESCALA) |
811 | 19x48 |
|
808 | 22x22 |
|
2265 | 25x17 |
|
810 | 30x22 |
|
2202 | 30x36 |
|
909 | 32x26 |
![]() |
868 | 32,2x7,62 |
|
884 | 34x60 |
|
2119 | 35x20 |
|
893 | 35x35 |
![]() |
837 | 36,5x45 |
|
812 | 37,5x3,1 |
|
833 | 38x28,5 |
|
883 | 40x7,62 |
|
888 | 40x9 |
|
934 | 40,82x24,99 |
![]() |
2266 | 41,4x30,5 |
|
834 | 40,1x35 |
|
915 | 41,4x34 |
|
919 | 42x15 | |
914 | 42x44 |
|
974 | 43,2x16,51 |
|
882 | 47,5x19 |
|
2181 | 48x39,5 |
|
2158 | 50x40 |
|
963 | 52x40 |
|
916 | 52,5x70 |
|
863 | 54,48x17,95 |
![]() |
857 | 56x40 |
![]() |
856 | 59,43x25,3 |
![]() |
832 | 64,5x9 |
|
906 | 66x40 |
|
2112 | 67,5x25 |
|
2176 | 70x35,5 |
|
831 | 72x30 |
|
867 | 74x30 |
|
842 | 75x10 |
|
858 | 76x30 |
|
2197 | 80x26 |
|
976 | 82x32 |
|
847 | 82x32 |
|
907 | 84x40 |
|
2125 | 86x48 |
|
824 | 90x37 |
|
890 | 95x70 |
|
978 | 99,4x16 |
![]() |
886 | 100x15 | |
2193 | 100x19 |
|
970 | 100x25 |
|
931 | 100x35 |
|
849 | 100x40 |
|
917 | 109x39,5 |
|
900 | 112x67,5 |
|
827 | 113x37 |
|
971 | 115x80 |
|
2235 | 120x22,5 |
|
889 | 120x58 |
|
983 | 120x64 |
|
2148 | 121x25 |
|
903 | 121x58,5 |
|
2153 | 125,5x83 |
|
936 | 130x55 |
|
814 | 135x20 |
|
2170 | 138x33 |
|
905 | 138x40 |
|
805 | 145x8,2 |
|
803 | 150x5,5 |
|
830 | 150x26 |
|
848 | 150x26 |
|
904 | 150x27 |
![]() |
885 | 150x40 |
|
838 | 154x8,5 |
|
878 | 155x43,5 |
|
887 | 158x15 |
|
850 | 160x40 |
|
967 | 160x50 |
|
891 | 161,25x50,2 |
|
898 | 162x25 |
|
826 | 164,5x26,9 |
|
846 | 172x13,5 |
|
912 | 173x28 |
![]() |
968 | 177,5x40 |
|
940 | 181x56,5 |
|
998 | 183,6x15 |
![]() |
824 | 188,5x11,5 |
|
804 | 190x50 |
|
624 | 190x68 |
|
901 | 190x75 |
|
852 | 197x20 |
|
896 | 200x15 |
|
881 | 200x20 |
|
853 | 200x25 |
|
2234 | 200x29,4 |
|
937 | 200x39 |
![]() |
928 | 200x40 |
![]() |
924 | 200x40 |
![]() |
835 | 200x40,3 |
![]() |
911 | 200x65,5 |
|
880 | 200x72 |
|
879 | 200x72 |
|
932 | 200x83 |
|
984 | 200x85 |
|
2182 | 200x90 |
|
623 | 213x40 |
|
946 | 215x50,5 |
|
925 | 215x77 |
|
947 | 216x77 |
|
872 | 216x83 |
|
950 | 220x76,5 |
|
873 | 235x60 |
|
622 | 244x57,5 |
|
897 | 245x25 |
|
855 | 250x40 |
|
933 | 250x40 |
|
821 | 250x80,5 |
|
894 | 230x80,5 |
![]() |
875 | 250x83 |
|
902 | 260x67 |
|
874 | 265x74 |
|
899 | 300x25 |
|
996 | 300x39,7 |
|
836 | 300x40 |
|
865 | 300x40 |
|
2249 | 300x65 |
|
876 | 300x83 |
|
926 | 300x83 |
|
930 | 300x84 |
|
979 | 300x84 |
|
2155 | 301,5x71 |
|
962 | 320x75,5 |
![]() |
918 | 345,5x40 |
|
910 | 362x35 |
|
813 | 400x40 |
|
871 | 400x40 |
|
980 | 400x85 |
|
992 | 450x85 |
|
2141 | 440x41,6 |
|
981 | 500x85 |
|
993 | 550x85 |
|
982 | 600x85 |
|
986 | 650x85 |
|
987 | 700x85 |
|
988 | 750x85 |
|
989 | 800x85 |
|
990 | 850x85 |
|
991 | 900x85 | ![]() |
Descargar:
Omar s.r.l. Sede legale: Via Newton n.12 - 20016 Pero ( Milano ) - Italy Tel +39 02 3535955 Fax +39 02 3539929 E.mail: info@omar-alluminio.it C.F. e P.IVA 08863710151 Tribunale di Milano n.272685 Rea 1251332 Capitale Sociale € 10.400 i.v.Cookies: este sitio NO utiliza cookies de perfil